Always know what you'll pay with monthly caps and flat pricing.
Fully managed MongoDB, MySQL, Redis, and PostgreSQL database engines to give your application the performance it needs–without the operational overhead of managing your own database server.
Learn moreMongoDB is a source-available cross-platform document-oriented database program for high-volume storage. Classified as a NoSQL database program, MongoDB uses JSON-like documents with optional schemas.
Memory | vCPUs | Disk | Additional Nodes | $/HR | $/MO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 1vCPU | 15GB | 0 | $0.02 | $15.00 | -> | |||||||
1GB | 1vCPU | 15GB | 2 | $0.07 | $45.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 34GB | 0 | $0.04 | $30.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 34GB | 2 | $0.13 | $90.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 56GB | 0 | $0.09 | $60.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 56GB | 2 | $0.27 | $180.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 120GB | 0 | $0.18 | $120.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 120GB | 2 | $0.54 | $360.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 248GB | 0 | $0.36 | $240.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 248GB | 2 | $1.07 | $720.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 504GB | 0 | $0.71 | $480.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 504GB | 2 | $2.14 | $1,440.00 | -> | |||||||
64GB | 16vCPUs | 1016GB | 0 | $1.43 | $960.00 | -> | |||||||
64GB | 16vCPUs | 1016GB | 2 | $4.29 | $2,880.00 | -> |
MySQL is a prominent open-source relational database management system. An incredibly flexible and powerful program, MySQL is used to store and retrieve data for a wide variety of popular applications.
CPU Options
Memory | vCPUs | Disk | Additional Nodes | $/HR | $/MO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 1vCPU | 10GB | N/A | $0.02232 | $15.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 25GB | 0 | $0.04464 | $30.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 25GB | 1 | $0.07440 | $50.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 25GB | 2 | $0.10416 | $70.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 38GB | 0 | $0.08929 | $60.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 38GB | 1 | $0.14881 | $100.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 38GB | 2 | $0.20833 | $140.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 115GB | 0 | $0.17857 | $120.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 115GB | 1 | $0.29762 | $200.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 115GB | 2 | $0.41667 | $280.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 270GB | 0 | $0.35714 | $240.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 270GB | 1 | $0.59524 | $400.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 270GB | 2 | $0.83334 | $560.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 580GB | 0 | $0.71429 | $480.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 580GB | 1 | $1.19048 | $800.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 580GB | 2 | $1.66667 | $1120.00 | -> | |||||||
64GB | 16vCPUs | 1.12TB | 1 | $2.38095 | $1600.00 | -> | |||||||
64GB | 16vCPUs | 1.12TB | 2 | $3.33333 | $2240.00 | -> |
PostgreSQL is an open source, object-relational database built with a focus on extensibility, data integrity, and speed. Its concurrency support makes it fully ACID compliant, and it supports dynamic loading and catalog-driven operations to let users customize its data types, functions, and more.
CPU Options
Memory | vCPUs | Disk | Additional Nodes | $/HR | $/MO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 1vCPU | 10GB | N/A | $0.02232 | $15.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 25GB | 0 | $0.04464 | $30.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 25GB | 1 | $0.07440 | $50.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 25GB | 2 | $0.10416 | $70.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 38GB | 0 | $0.08929 | $60.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 38GB | 1 | $0.14881 | $100.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 38GB | 2 | $0.20833 | $140.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 115GB | 0 | $0.17857 | $120.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 115GB | 1 | $0.29762 | $200.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 115GB | 2 | $0.41667 | $280.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 270GB | 0 | $0.35714 | $240.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 270GB | 1 | $0.59524 | $400.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 270GB | 2 | $0.83334 | $560.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 580GB | 0 | $0.71429 | $480.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 580GB | 1 | $1.19048 | $800.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 580GB | 2 | $1.66667 | $1120.00 | -> | |||||||
64GB | 16vCPUs | 1.12TB | 1 | $2.38095 | $1600.00 | -> | |||||||
64GB | 16vCPUs | 1.12TB | 2 | $3.33333 | $2240.00 | -> |
Redis is an open source, key-value database built with an in-memory design that emphasizes speed. It has support for rich data types, atomic operations, and Lua scripting.
CPU Options
Memory | vCPUs | Disk | Additional Nodes | $/HR | $/MO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 1vCPU | 10GB | N/A | $0.02232 | $15.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 25GB | 0 | $0.04464 | $30.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 25GB | 1 | $0.07440 | $50.00 | -> | |||||||
2GB | 1vCPU | 25GB | 2 | $0.10416 | $70.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 38GB | 0 | $0.08929 | $60.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 38GB | 1 | $0.14881 | $100.00 | -> | |||||||
4GB | 2vCPUs | 38GB | 2 | $0.20833 | $140.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 115GB | 0 | $0.17857 | $120.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 115GB | 1 | $0.29762 | $200.00 | -> | |||||||
8GB | 4vCPUs | 115GB | 2 | $0.41667 | $280.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 270GB | 0 | $0.35714 | $240.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 270GB | 1 | $0.59524 | $400.00 | -> | |||||||
16GB | 6vCPUs | 270GB | 2 | $0.83334 | $560.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 580GB | 0 | $0.71429 | $480.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 580GB | 1 | $1.19048 | $800.00 | -> | |||||||
32GB | 8vCPUs | 580GB | 2 | $1.66667 | $1120.00 | -> | |||||||
64GB | 16vCPUs | 1.12TB | 1 | $2.38095 | $1600.00 | -> | |||||||
64GB | 16vCPUs | 1.12TB | 2 | $3.33333 | $2240.00 | -> |
Have a complex setup or additional questions around pricing? Contact our sales team to get more information on DigitalOcean pricing.
Sign up now and you'll be up and running on DigitalOcean in just minutes.